定电压输入正负双路输出 1W

SMD系列,双路输出,主要针对线路板上分布式电源系统中输入与正双路输出隔离电源的应用场合 ◆ 塑封表贴SMD封装 ◆ 工作温度范围可满足:-40℃ to +105℃ ◆ 隔离电压可满足:1500VDC ◆ 空载功耗低 ——主要应用于: 汽车电子、轨道交通、工业控制、电力、仪器仪表、 通讯等多个行业。

型号 缩略图 输出功率 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 隔离电压 封装形式 外形尺寸mm 规格书 样品申请
D1-A0303XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0305XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0309XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±9VDC ±56mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0312XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±12VDC ±42mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0315XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±15VDC ±34mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0324XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±24VDC ±21mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0503XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0505XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0509XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±9VDC ±56mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0512XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±12VDC ±42mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0515XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±15VDC ±34mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0524XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±24VDC ±21mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1203XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1205XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1209XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±9VDC ±56mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1212XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±12VDC ±42mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1215XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±15VDC ±34mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1224XT 1W 12 (10.8-13.2)VDC ±24VDC ±21mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1503XT 1W 15 (13.5-16.5)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A1505XT 1W 15 (13.5-16.5)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
关联产品