D1-A_XT Series

1W dual output, primarily designed for applications where input and positive dual output isolated power supplies are required in distributed power systems on circuit boards ◆ Operating temperature range: -40℃ to +105℃ ◆ Isolation voltage: 1500VDC, 3000VDC ◆ Low no-load power consumption —— Primarily applied to: Automotive electronics, rail transit, industrial control, power, instrumentation communication and other industries.

Model Diagram Power Input Vout Iout No.of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Datasheet Sample
D1-A0303XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0305XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0309XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±9VDC ±56mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0312XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±12VDC ±42mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0315XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±15VDC ±34mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0324XT 1W 3.3 (3.0-3.6)VDC ±24VDC ±21mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0503XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±3.3VDC ±152mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0505XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±5VDC ±100mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0509XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±9VDC ±56mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0512XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±12VDC ±42mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0515XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±15VDC ±34mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
D1-A0524XT 1W 5 (4.5-5.5)VDC ±24VDC ±21mA 2 1500VDC SMD 15.24*11.4*7.25
Related products