AW Small Size Wide Voltage Series

AW small-sized wide voltage series, with a small volume and a global wide voltage range input. ● Full voltage range 85-305VAC/100-430VDC ● Small size, high efficiency, low power consumption. ——Applied to Smart home, building, industrial control Electricity, new energy, charging stations, instruments and meters.

Model Diagram Power Input Vout Iout No.of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Datasheet Sample
AW03-HS09 3W 85-305VAC/100-430VDC 9VDC 335mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW03-HS12 3W 85-305VAC/100-430VDC 12VDC 250mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW03-HS15 3W 85-305VAC/100-430VDC 15VDC 200mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW03-HS24 3W 85-305VAC/100-430VDC 24VDC 125mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW05-AS03 4W 85-305VAC/100-430VDC 3.3VDC 1210mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-AS05 5W 85-305VAC/100-430VDC 5VDC 1000mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-AS09 5W 85-305VAC/100-430VDC 9VDC 560mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-AS12 5W 85-305VAC/100-430VDC 12VDC 420mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-AS15 5W 85-305VAC/100-430VDC 15VDC 335mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-AS24 5W 85-305VAC/100-430VDC 24VDC 210mA 1 4000VDC DIP 32.5*20.5*15
AW05-NS03 5W 85-305VAC/100-430VDC 3.3VDC 1515mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-NS05 5W 85-305VAC/100-430VDC 5VDC 1000mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-NS09 5W 85-305VAC/100-430VDC 9VDC 560mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-NS12 5W 85-305VAC/100-430VDC 12VDC 420mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-NS15 5W 85-305VAC/100-430VDC 15VDC 335mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-NS24 5W 85-305VAC/100-430VDC 24VDC 210mA 1 4000VDC DIP 25.4*25.4*17.6
AW05-HS03 4W 85-305VAC/100-430VDC 3.3VDC 1210mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW05-HS05 5W 85-305VAC/100-430VDC 5VDC 1000mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW05-HS09 5W 85-305VAC/100-430VDC 9VDC 560mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
AW05-HS12 5W 85-305VAC/100-430VDC 12VDC 420mA 1 4000VDC DIP 38.5*19.6*17
Related products